Ternana, la media spettatori dopo l'ottava giornata.
La media spettatori di tutte le squadre di Serie B
Il sito stadiapostcards ha stilato una media spettatori delle ventidue squadre cadette dopo l'ottava giornata. La Ternana è collocata in 14esima posizione. La formazione rossoverde ha disputato, in casa, quattro partite contro: Empoli, Cesena, Brescia e Venezia. Nelle gare casalinghe, infine, le Fere hanno conquistato 5 punti sui 7 totali. Questa la tabella:
| N° | SQUADRE | MEDIA | GARE GIOCATE IN CASA |
| 1 | BARI | 14964 | 5 |
| 2 | CESENA | 11547 | 4 |
| 3 | FOGGIA | 11294 | 3 |
| 4 | PARMA | 11161 | 4 |
| 5 | PERUGIA | 10182 | 4 |
| 6 | PESCARA | 9285 | 4 |
| 7 | SALERNITANA | 9179 | 4 |
| 8 | BRESCIA | 6841 | 4 |
| 9 | PALERMO | 6742 | 5 |
| 10 | CREMONESE | 6499 | 4 |
| 11 | SPEZIA | 5590 | 4 |
| 12 | ASCOLI | 5373 | 4 |
| 13 | AVELLINO | 5266 | 4 |
| 14 | FROSINONE* | 5215 | 3 |
| 15 | TERNANA | 4627 | 4 |
| 16 | EMPOLI | 4405 | 4 |
| 17 | VENEZIA | 4027 | 4 |
| 18 | NOVARA | 3713 | 4 |
| 19 | CITTADELLA | 3062 | 4 |
| 20 | CARPI | 2674 | 4 |
| 21 | PRO VERCELLI | 2505 | 4 |
| 22 | ENTELLA | 1931 | 4 |
*Due gare giocate ad Avellino
