Ternana Settore Giovanile, vince solo l'Under 15 di Manni
Week end agrodolce per le altre compagini del vivaio rossoverde. L’Under 17 ha perso per 2-1 sul campo del Potenza, mentre l’Under 15 ha vinto per 2-0 lo stesso impegno contro i rossoblù. Per l’Under 16 in programma c’era invece la partita contro la Vis Pesaro ed è arrivato un ko per 2-1 che potrebbe comportare la perdita di contatto nei confronti della capolista Pordenone. Quest’ultima categoria, così come la Berretti, osserverà un turno di riposo questa domenica.
Risultati e classifica Under 15
Potenza | Ternana | 2 | – | 1 |
Sambenedettese | Fermana | 1 | – | 2 |
Casertana | Gubbio | 2 | – | 2 |
Teramo | Juve Stabia | 3 | – | 6 |
Bisceglie | Cavese | 2 | – | 1 |
Riposa: | Paganese |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | Pt | G | V | N | P |
1° | Juve Stabia | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 |
2° | Paganese | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 |
3° | Ternana | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 |
4° | Cavese | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 |
5° | Gubbio | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
6° | Potenza | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 |
7° | Bisceglie | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
8° | Casertana | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
9° | Fermana | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
10° | Sambenedettese | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 |
11° | Teramo | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 |
Risultati e classifica Under 15
Potenza | Ternana | 0 | – | 2 |
Sambenedettese | Fermana | 1 | – | 2 |
Casertana | Gubbio | 3 | – | 1 |
Teramo | Juve Stabia | 0 | – | 2 |
Bisceglie | Cavese | 0 | – | 6 |
Riposa: | Paganese |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | Pt | G | V | N | P |
1° | Paganese | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 |
2° | Casertana | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 |
3° | Juve Stabia | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 |
4° | Ternana | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
5° | Cavese | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 |
6° | Bisceglie | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
7° | Fermana | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 |
8° | Teramo | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 |
9° | Gubbio | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 |
10° | Sambenedettese | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 |
11° | Potenza | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 |
