Ternana, la classifica del monte ingaggi di Serie B: rossoverdi in zona play off
Una classifica ‘speciale’ relativa al monte ingaggi della Serie B. All’ottavo posto della graduatoria è stata collocata la Ternana di Stefano Bandecchi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna di martedì 16 novembre. All’interno della tabella vengono riportati gli emolumenti al lordo della contribuzione ed i bonus concordati con i singoli tesserati.
Parma: 32,5 (26 milioni 248mila + 6 milioni 299 di bonus)
Monza: 21,3 (21 milioni 106mila+ 278 mila)
Benevento: 17 (16 milioni 457mila + 548 mila)
Cremonese: 14 (11 milioni 35mila + 3 milioni 62 mila)
Frosinone: 12,4 (10 milioni 209mila + 2 milioni 268 mila)
Brescia: 11,6 (9 milioni 682mila + 1 milione 936 mila)
Lecce: 11,6 (9 milioni 594mila + 2 milioni 24 mila)
Ternana: 10,3 (8 milioni 657mila + 1 milione 655 mila)
Reggina: 9,7 (7 milioni 639mila + 2 milioni 118 mila)
Crotone: 9,6 (7 milioni 825mila + 1 milione 836 mila)
Spal: 9,1 (6 milioni 876mila + 2 milioni 290 mila)
Pisa: 9 (7 milioni 404mila + 1 milione 659 mila)
Como: 8,9 (7 milioni 682mila + 1 milione 220 mila)
Ascoli: 7,7 (6 milioni 139mila + 1 milione 644 mila)
Alessandria: 7,4 (5 milioni 930 mila + 1milione 526 mila)
Vicenza: 7,3 (6 milioni 130mila + 1 milione 236 mila)
Pordenone: 7 (5 milioni 298mila + 1 milione 76 9mila)
Perugia: 6,4 (5 milioni 782mila + 640 mila)
Cosenza: 4,5 (3 milioni e 416mila + 1 milione 169 mila)
Cittadella: 3,1 (2 milioni 607mila + 553 mila)