Reggiana-Ternana, i precedenti: ultima vittoria nel 2011/12
Sono nove i precedenti tra Reggiana-Ternana. Il bilancio è di una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. La prima sfida si è disputata in B nella stagione 1969/69 con i padroni di casa vittoriosi, mentre l'ultima gara si è giocata in Lega Pro, nell'annata della promozione in B con Toscano 2011/12, e capitan Ambrosi e compagni vinsero per 2-0 con reti di Bernardi e Nolè.
Tutti i precedenti
| N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | TERNANA | 1 | 0 | 1968/69 | Campionato Serie B | 36 | Viciani | 08/06/1969 |
| 2 | Reggiana | TERNANA | 2 | 1 | 1969/70 | Campionato Serie B | 10 | Pinardi | 23/11/1969 |
| 3 | Reggiana | TERNANA | 1 | 1 | 1971/72 | Campionato Serie B | 17 | Viciani | 16/01/1972 |
| 4 | Reggiana | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 23 | Riccomini | 03/03/1974 |
| 5 | Reggiana | TERNANA | 2 | 0 | 1975/76 | Campionato Serie B | 02 | Galbiati | 05/10/1975 |
| 6 | Reggiana | TERNANA | 2 | 1 | 1992/93 | Campionato Serie B | 32 | Clagluna | 02/05/1993 |
| 7 | Reggiana | TERNANA | 1 | 1 | 1998/99 | Campionato Serie B | 20 | Guerini | 31/01/1999 |
| 8 | Reggiana | TERNANA | 1 | 0 | 2009/10 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone B | 34 | Giorgini | 09/05/2010 |
| 9 | Reggiana | TERNANA | 0 | 2 | 2011/12 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone A | 14 | Toscano | 27/11/2011 |
fonte databaserossoverde
