Arezzo-Ternana, i precedenti: l'ultimo in Serie C nel 2008/09
Sono 21 le sfide in terra toscana tra Arezzo-Ternana. Le Fere hanno vinto solo due volte, nel 1942/43 e nel 2004/05 in Serie B, mentre i pareggi sono dieci e nove i successi della squadra di casa. L'ultima sfida disputata risale alla stagione 2008/2009. Alla guida dei rossoverdi c'era Gabriele Baldassarri e le Fere pareggiarono 2-2 con reti di Rigoni e Piccioni mentre per gli amaranto Chianese segnò una doppietta.
I precedenti
| 1 | Arezzo | TERNANA | 2 | 0 | 1931/32 | Campionato I Divisione Girone E | 16 | Winkler | 21/02/1932 |
| 2 | Arezzo | BORZACCHINI | 2 | 1 | 1939/40 | Campionato Serie C Girone F | 27 | Gianfardoni | 19/05/1940 |
| 3 | Arezzo | BORZACCHINI | 1 | 2 | 1942/43 | Campionato Serie C Girone I | 09 | Rossetti | 29/11/1942 |
| 4 | Arezzo | TERNANA | 1 | 0 | 1948/49 | Campionato Serie C Girone C | 33 | Cenci | 15/05/1949 |
| 5 | Arezzo | TERNANA | 2 | 2 | 1949/50 | Campionato Serie C Girone C | 02 | Cenci | 18/09/1949 |
| 6 | Arezzo | TERNANA | 1 | 1 | 1964/65 | Campionato Serie C Girone B | 23 | Caciagli | 28/02/1965 |
| 7 | Arezzo | TERNANA | 2 | 0 | 1965/66 | Campionato Serie C Girone B | 05 | Caciagli | 17/10/1965 |
| 8 | Arezzo | TERNANA | 0 | 0 | 1969/70 | Campionato Serie B | 08 | Pinardi | 02/11/1969 |
| 9 | Arezzo | TERNANA | 2 | 0 | 1970/71 | Campionato Serie B | 28 | Vinicio | 04/04/1971 |
| 10 | Arezzo | TERNANA | 0 | 0 | 1971/72 | Campionato Serie B | 15 | Viciani | 02/01/1972 |
| 11 | Arezzo | TERNANA | 0 | 0 | 1972/73 | Primo Turno Coppa Italia | 02 | Viciani | 03/09/1972 |
| 12 | Arezzo | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 20 | Riccomini | 10/02/1974 |
| 13 | Arezzo | TERNANA | 0 | 0 | 1980/81 | Campionato Serie C1 Girone B | 08 | Andreani O. | 16/11/1980 |
| 14 | Arezzo | TERNANA | 2 | 0 | 1980/81 | Finale Coppa Italia Serie C | 02 | Ghio | 20/06/1981 |
| 15 | Arezzo | TERNANA | 2 | 0 | 1981/82 | Campionato Serie C1 Girone B | 30 | Viciani | 02/05/1982 |
| 16 | Arezzo | TERNANA | 1 | 1 | 1990/91 | Campionato Serie C1 Girone B | 05 | Tobia | 14/10/1990 |
| 17 | Arezzo | TERNANA | 1 | 1 | 1994/95 | Campionato Nazionale Dilettanti Girone E | 02 | Ammoniaci | 11/09/1994 |
| 18 | Arezzo | TERNANA | 1 | 0 | 1996/97 | Campionato Serie C2 Girone B | 20 | Delneri | 02/02/1997 |
| 19 | Arezzo | TERNANA | 1 | 2 | 2004/05 | Campionato Serie B | 27 | Brini | 20/02/2005 |
| 20 | Arezzo | TERNANA | 3 | 1 | 2005/06 | Campionato Serie B | 05 | Sala A. | 17/09/2005 |
| 21 | Arezzo | TERNANA | 2 | 2 | 2008/09 | Campionato Lega PRO I Divisione Girone B | 34 | Baldassarri | 17/05/2009 |
