Ternana, i voti al mercato rossoverde della Gazzetta dello Sport
Le valutazione a fine mercato del quotidiano in rosa
La Gazzetta dello Sport ha valutato insufficiente il mercato della Ternana. Le operazioni di mercato portate a termine dal ds Luca Evangelisti risultano essere, secondo il giornalista Nicola Binda, non soddisfacenti. Il giornale in rosa ha assegnato un 5 al club di Via Aleardi. Sia le Fere che l'Ascoli sono state giudicate con lo stesso voto. Queste le pagelle delle 22 società di Serie B:
| SQUADRA | VOTO |
| Ascoli | 5 |
| Avellino | 6 |
| Bari | 7,5 |
| Brescia | 5,5 |
| Carpi | 6 |
| Cesena | 6,5 |
| Cittadella | 5 |
| Cremonese | 7 |
| Empoli | 7 |
| Entella | 6,5 |
| Foggia | 6,5 |
| Frosinone | 7,5 |
| Novara | 6,5 |
| Palermo | 6 |
| Parma | 7,5 |
| Perugia | 7 |
| Pescara | 6,5 |
| Pro Vercelli | 6 |
| Salernitana | 6 |
| Spezia | 5,5 |
| TERNANA | 5 |
| Venezia | 5,5 |
