Ternana, Stefano Bandecchi 46esimo Presidente rossoverde
Nella storia della Ternana, dal 1925 a questa parte, si sono succeduti 45 Presidenti. L'ultimo di questi è il numero uno di Unicusano cioè Stefano Bandecchi. Nel corso dell'annate calcistiche i tifosi rossoverdi hanno conosciuto diverse personalità di Presidenti: l'indimenticato Giorgio Taddei, i vulcanici Domenico Migliucci e Rinaldo Gelfusa, fino ad arrivare ai pacati Alberto Gianni e Luigi Agarini.
Tutti i Presidenti della Ternana calcio
| 1925/26 | D | Gazzoli Gherardo |
| 1926/27 | C1 | Gazzoli Gherardo |
| 1927/28 | B | Angelotti |
| 1928/29 | B | Amati Lorenzo |
| 1929/30 | C1 | Tiburzi Lino,Guidetti Rolando,Salvatori Salvatore |
| 1930/31 | C1 | Grilli Oscar |
| 1931/32 | C1 | Chiavari Mario |
| 1932/33 | C1 | Salvatori Salvatore |
| 1934/35 | P | Cambioli Loris |
| 1935/36 | D | Balderi Isnardo |
| 1936/37 | D | Paganelli Augusto |
| 1937/38 | D | Balderi Isnardo,Gatto,Bixio Luigi |
| 1938/39 | C1 | Bixio Luigi |
| 1939/40 | C1 | Bianciardi Aldo |
| 1940/41 | C1 | Bianciardi Aldo |
| 1941/42 | C1 | Bianciardi Aldo |
| 1942/43 | C1 | Chiappero Giovanni |
| 1945/46 | C1 | Coppoli Alberto,Lucioli Fernando |
| 1946/47 | B | Lucioli Fernando |
| 1947/48 | B | Lucioli Fernando |
| 1948/49 | C1 | Lucioli Fernando |
| 1949/50 | C1 | Lucioli Fernando |
| 1950/51 | D | Michiorri Luigi |
| 1951/52 | D | Michiorri Luigi |
| 1952/53 | P | Michiorri Luigi |
| 1953/54 | P | Michiorri Luigi |
| 1954/55 | D | Michiorri Luigi,Latini Rodolfo |
| 1955/56 | D | Latini Rodolfo |
| 1956/57 | D | Lucioli Fernando |
| 1957/58 | D | De Sio Corrado |
| 1958/59 | D | De Sio Corrado |
| 1959/60 | D | Alpini Renato |
| 1960/61 | D | Alpini Renato |
| 1961/62 | D | Nicolini Renzo |
| 1962/63 | D | Nicolini Renzo |
| 1963/64 | D | Nicolini Renzo |
| 1964/65 | C1 | Creonti Fernando |
| 1965/66 | C1 | Creonti Fernando |
| 1966/67 | C1 | Creonti Fernando |
| 1967/68 | C1 | Creonti Fernando |
| 1968/69 | B | Manini Giovanni |
| 1969/70 | B | Manini Giovanni |
| 1970/71 | B | Manini Giovanni |
| 1971/72 | B | Taddei Giorgio |
| 1972/73 | A | Taddei Giorgio |
| 1973/74 | B | Taddei Giorgio |
| 1974/75 | A | Taddei Giorgio |
| 1975/76 | B | Tiberi Gianfranco |
| 1976/77 | B | Tiberi Gianfranco |
| 1977/78 | B | Tiberi Gianfranco |
| 1978/79 | B | Tiberi Gianfranco |
| 1979/80 | B | Garofoli Adriano |
| 1980/81 | C1 | Garofoli Adriano |
| 1981/82 | C1 | Garofoli Adriano,Giubilei Massimo |
| 1982/83 | C1 | Giubilei Massimo,Gori Giuseppe,Taddei Giorgio |
| 1983/84 | C1 | Taddei Giorgio |
| 1984/85 | C1 | Taddei Giorgio |
| 1985/86 | C1 | Taddei Giorgio,Migliucci Domenico |
| 1986/87 | C2 | Migliucci Domenico |
| 1987/88 | C2 | Migliucci Domenico,Vagnarelli Alfredo |
| 1988/89 | C2 | Gambino Gaspare |
| 1989/90 | C1 | Gambino Gaspare |
| 1990/91 | C1 | Gambino Gaspare |
| 1991/92 | C1 | Gelfusa Rinaldo |
| 1992/93 | B | Gelfusa Rinaldo |
| 1993/94 | D | Allegretti Sandro |
| 1994/95 | D | Fedeli Franco |
| 1995/96 | C2 | Fedeli Franco |
| 1996/97 | C2 | Gianni Alberto |
| 1997/98 | C1 | Gianni Alberto,Agarini Luigi |
| 1998/99 | B | Agarini Luigi |
| 1999/00 | B | Agarini Luigi |
| 2000/01 | B | Agarini Luigi |
| 2001/02 | B | Agarini Luigi |
| 2002/03 | B | Agarini Luigi |
| 2003/04 | B | Agarini Luigi |
| 2004/05 | B | Agarini Luigi,Longarini Emanuele |
| 2005/06 | B | Ferramosca Luca |
| 2006/07 | C1 | Dominicis Stefano |
| 2007/08 | C1 | Dominicis Stefano |
| 2008/09 | C1 | Dominicis Stefano |
| 2009/10 | C1 | Dominicis Stefano |
| 2010/11 | C1 | Deodati Angelo,Zadotti Francesco |
| 2011/12 | C1 | Zadotti Francesco |
| 2012/13 | B | Zadotti Francesco |
| 2013/14 | B | Zadotti Francesco |
| 2014/15 | B | Zadotti Francesco |
| 2015/16 | B | Masoni Giuseppe Matteo,Longarini Simone |
| 2016/17 | B | Longarini Simone |
| 2017/18 | B | Ranucci Stefano |
| 2018/feb.19 | C | Ranucci Stefano |
| feb.2019 | C | Bandecchi Stefano |
